Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Nombre de jours de séance | 19 | 19 |
Nombre de séances | 34 | 34 |
Durée totale | 136 h 15 | 136 h 15 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 14 | 30 h 30 | - | - | 1 | - |
Commission des affaires économiques | 22 | 46 h 00 | - | - | - | 1 |
Commission des affaires étrangères | 15 | 28 h 50 | - | 5 | - | - |
Commission des affaires sociales | 14 | 37 h 05 | - | 3 | - | - |
MECSS | - | - | - | - | - | - |
Commission de la défense | 14 | 29 h 00 | - | - | - | - |
Commission du développement durable | 12 | 25 h 15 | - | 2 | - | - |
Commission des finances | 22 | 39 h 20 | - | 6 | - | - |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 10 | 21 h 55 | - | 2 | - | - |
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Durée | |||
Comité d’évaluation et de contrôle | 1 | 0 h 30 | - | |
Commission des affaires européennes | 6 | 8 h 15 | - | |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 3 | 4 h 25 | - | |
Délégation aux droits des femmes | 3 | 4 h 20 | - | |
Délégation aux outre-mer | 2 | 4 h 25 | - | |
OPECST | 4 | 5 h 35 | - |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 21 | 21 |
dont conventions | 11 | 11 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 194 | 194 |
D’origine Assemblée nationale | 90 | 90 |
D’origine Sénat | 104 | 104 |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Sur des projets de loi | 17 | 17 |
Sur des propositions de loi | - | - |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 3 165 | 3 165 |
Adoptés | 218 | 218 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 186 | 186 |
Scrutins publics solennels | 5 | 5 |
- Dont Votes solennels sur textes | 4 | 4 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 1 | 1 |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 10 | 10 |
dont conventions | 6 | 6 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 1 | 1 |
d’origine Assemblée nationale | 1 | 1 |
d’origine Sénat | - | - |
Total des textes définitivement adoptés | 11 | 11 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ( [1]) | 8 | 8 |
Lois promulguées ( [2]) | 11 | 11 |
[1] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[2] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 4 | 4 |
Nombre de questions | 109 | 109 |
Renaissance | 20 | 20 |
Rassemblement national | 16 | 16 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 16 | 16 |
Les Républicains | 12 | 12 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 8 | 8 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 8 | 8 |
Horizons et apparentés | 8 | 8 |
Écologistes - NUPES | 8 | 8 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 8 | 8 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 4 | 4 |
Députés non inscrits | 1 | 1 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Questions écrites | ||
Questions posées | 1 672 | 1 672 |
Renaissance | 289 | 289 |
Rassemblement national | 328 | 328 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 187 | 187 |
Les Républicains | 356 | 356 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 108 | 108 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 119 | 119 |
Horizons et apparentés | 94 | 94 |
Écologistes - NUPES | 24 | 24 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 56 | 56 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 75 | 75 |
Députés non inscrits | 36 | 36 |
Réponses publiées | 78 | 78 |
Renaissance | 8 | 8 |
Rassemblement national | 13 | 13 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 7 | 7 |
Les Républicains | 27 | 27 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 7 | 7 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 4 | 4 |
Horizons et apparentés | 3 | 3 |
Écologistes - NUPES | 1 | 1 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 2 | 2 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 4 | 4 |
Députés non inscrits | 2 | 2 |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | - | - |
Sans vote | 3 | 3 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | - | - |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | - | - |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 1 | 1 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | - | - |
Session 2021-2022 |
XVIe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | 1 | 1 |
Définitivement adoptées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 9 | 9 |
Examinées en séance publique | - | - |
Commissions créées | - | - |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 12 | 12 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |